- Описание
- Подробнее
Номер участка | Площадь, сотки | Стоимость, руб. | Статус |
---|
1 | 28,71 | звоните |
свободен |
4 | 9,60 | звоните |
свободен |
5 | 10,02 | 750 000 | свободен |
5 | 10,02 | 112 725 | свободен |
6 | 10,43 | 125 160 | свободен |
7 | 13,96 | 7 000 000 | свободен |
8 | 9,46 | 134 805 | свободен |
8 | 9,46 | 898 700 | свободен |
9 | 9,05 | 859 750 | свободен |
9 | 9,05 | 128 963 | свободен |
10 | 9,41 | 134 093 | свободен |
10 | 9,41 | 893 950 | свободен |
12 | 10,99 | 934 150 | свободен |
13 | 10,01 | 850 850 | свободен |
13 | 10,01 | 142 643 | свободен |
14 | 12,21 | 146 520 | свободен |
15 | 12,77 | 957 750 | свободен |
16 | 10,92 | 155 610 | свободен |
16 | 10,92 | звоните |
свободен |
17 | 10,10 | звоните |
свободен |
17 | 10,10 | 143 925 | свободен |
18 | 12,22 | 174 135 | свободен |
18 | 12,22 | звоните |
свободен |
19 | 13,71 | звоните |
свободен |
19 | 13,71 | 195 368 | свободен |
21 | 38,00 | 11 400 000 | свободен |
21 | 9,83 | 737 250 | свободен |
21 | 9,83 | 140 078 | свободен |
22 | 9,16 | 151 140 | свободен |
22 | 22,82 | звоните |
свободен |
22 | 9,16 | 710 000 | свободен |
23 | 15,48 | 4 644 000 | свободен |
23 | 9,39 | 715 500 | свободен |
23 | 9,39 | 154 770 | свободен |
24 | 11,76 | 193 710 | свободен |
24 | 11,76 | 882 000 | свободен |
25 | 8,04 | 763 800 | свободен |
25 | 8,04 | 114 570 | свободен |
26 | 10,39 | 171 435 | свободен |
26 | 10,39 | 765 000 | свободен |
27 | 21,09 | 5 272 500 | свободен |
27 | 12,05 | 900 000 | свободен |
27 | 12,05 | 198 825 | свободен |
28 | 13,34 | 220 110 | свободен |
28 | 30,02 | звоните |
свободен |
28 | 20,23 | 5 057 500 | свободен |
28 | 13,34 | 1 000 000 | свободен |
30 | 14,49 | 6 520 000 | свободен |
30 | 15,53 | 3 882 500 | свободен |
31 | 16,72 | 4 180 000 | свободен |
31 | 9,88 | 163 020 | свободен |
32 | 10,87 | 179 355 | свободен |
32 | 16,72 | 4 180 000 | свободен |
32 | 10,87 | 1 032 650 | свободен |
33 | 19,13 | 2 869 500 | свободен |
34 | 16,24 | 8 120 000 | свободен |
35 | 15,37 | 2 305 500 | свободен |
35 | 10,01 | звоните |
свободен |
35 | 10,01 | 165 165 | свободен |
36 | 12,00 | 198 000 | свободен |
36 | 15,78 | 2 367 000 | свободен |
36 | 12,00 | звоните |
свободен |
38 | 10,10 | 143 925 | свободен |
38 | 15,69 | 2 353 500 | свободен |
38 | 10,10 | 959 500 | свободен |
39 | 13,31 | 1 264 450 | свободен |
39 | 14,70 | звоните |
свободен |
39 | 13,31 | 219 615 | свободен |
40 | 13,99 | 199 358 | свободен |
40 | 13,99 | 1 329 050 | свободен |
44 | 10,28 | 169 620 | свободен |
46 | 8,81 | 125 543 | свободен |
46 | 24,02 | звоните |
свободен |
46 | 8,81 | 792 900 | свободен |
47 | 10,58 | 174 570 | свободен |
48 | 12,87 | 241 313 | свободен |
49 | 8,91 | 668 250 | свободен |
49 | 8,91 | 126 968 | свободен |
51 | 10,77 | 1 023 150 | свободен |
51 | 10,77 | 177 705 | свободен |
52 | 12,33 | 1 171 350 | свободен |
55 | 10,13 | 950 000 | свободен |
56 | 12,29 | 230 438 | свободен |
56 | 12,29 | 1 167 550 | свободен |
57 | 8,05 | 114 713 | свободен |
59 | 10,51 | 998 750 | свободен |
59 | 10,51 | 173 415 | свободен |
60 | 12,31 | 230 813 | свободен |
60 | 12,31 | 1 169 450 | свободен |
63 | 35,58 | звоните |
свободен |
63 | 10,05 | 165 825 | свободен |
64 | 12,04 | 225 750 | свободен |
65 | 9,66 | 917 700 | свободен |
65 | 9,66 | 159 390 | свободен |
67 | 8,21 | 615 750 | свободен |
67 | 8,21 | 116 993 | свободен |
68 | 14,25 | 11 000 000 | свободен |
68 | 15,70 | 4 713 000 | свободен |
69 | 8,03 | 562 100 | свободен |
69 | 14,24 | 11 000 000 | свободен |
69 | 8,03 | 114 428 | свободен |
70 | 9,01 | 128 393 | свободен |
70 | 9,01 | 765 850 | свободен |
71 | 8,10 | 688 500 | свободен |
71 | 8,10 | 115 425 | свободен |
72 | 9,70 | 138 225 | свободен |
73 | 12,45 | 205 425 | свободен |
74 | 8,81 | 125 543 | свободен |
74 | 31,20 | звоните |
свободен |
74 | 8,81 | 660 750 | свободен |
75 | 12,35 | 1 170 000 | свободен |
75 | 12,35 | 203 775 | свободен |
81 | 11,36 | 4 750 000 | свободен |
81 | 15,29 | 2 293 500 | свободен |
82 | 16,11 | 7 249 500 | свободен |
82 | 15,08 | 2 262 000 | свободен |
82 | 12,03 | 1 150 000 | свободен |
83 | 14,58 | 2 187 000 | свободен |
83 | 8,78 | 125 115 | свободен |
84 | 9,77 | 139 223 | свободен |
88 | 10,80 | звоните |
свободен |
91 | 18,12 | 7 244 000 | свободен |
92 | 16,34 | 5 719 000 | свободен |
93 | 13,95 | 6 277 500 | свободен |
96 | 8,40 | 119 700 | свободен |
96 | 9,97 | 3 489 000 | свободен |
96 | 8,40 | 714 000 | свободен |
97 | 12,60 | 4 007 500 | свободен |
99 | 8,00 | звоните |
свободен |
100 | 8,30 | звоните |
свободен |
101 | 8,40 | 798 000 | свободен |
101 | 8,58 | звоните |
свободен |
101 | 8,40 | 119 700 | свободен |
102 | 8,58 | звоните |
свободен |
103 | 17,27 | 7 771 500 | свободен |
104 | 14,52 | 6 534 000 | свободен |
105 | 14,92 | 6 714 000 | свободен |
105 | 12,87 | 1 222 650 | свободен |
105 | 12,87 | 212 355 | свободен |
106 | 8,75 | 118 125 | свободен |
107 | 10,50 | 934 500 | свободен |
107 | 10,50 | 141 750 | свободен |
108 | 10,98 | 148 230 | свободен |
108 | 10,50 | 945 000 | свободен |
109 | 10,13 | 962 350 | свободен |
109 | 11,40 | 239 400 | свободен |
110 | 12,19 | 255 990 | свободен |
110 | 46,43 | 18 572 000 | свободен |
110 | 10,20 | 815 200 | свободен |
111 | 12,20 | 1 098 000 | свободен |
111 | 10,78 | 145 530 | свободен |
112 | 10,59 | 142 965 | свободен |
112 | 12,20 | 1 098 000 | свободен |
113 | 13,84 | 4 152 000 | свободен |
113 | 11,71 | 1 053 900 | свободен |
113 | 11,44 | 154 440 | свободен |
114 | 13,05 | 274 050 | свободен |
114 | 18,93 | 5 679 000 | свободен |
114 | 15,81 | 892 500 | свободен |
115 | 14,07 | 7 035 000 | свободен |
115 | 17,95 | 6 282 500 | свободен |
115 | 12,20 | 1 098 000 | свободен |
115 | 9,42 | 127 170 | свободен |
116 | 10,88 | 146 880 | свободен |
116 | 18,34 | 4 585 000 | свободен |
116 | 12,20 | 1 098 000 | свободен |
117 | 19,05 | 4 762 500 | свободен |
117 | 13,15 | 1 183 500 | свободен |
117 | 11,22 | 151 470 | свободен |
118 | 11,50 | 155 250 | свободен |
118 | 10,50 | 945 000 | свободен |
119 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
119 | 12,69 | 199 868 | свободен |
120 | 9,42 | 127 170 | свободен |
120 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
121 | 18,07 | 4 517 500 | свободен |
121 | 14,23 | 1 279 800 | свободен |
121 | 10,88 | 146 880 | свободен |
122 | 11,22 | 151 470 | свободен |
122 | 15,34 | 1 380 600 | свободен |
123 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
123 | 11,36 | 153 360 | свободен |
124 | 13,06 | 205 695 | свободен |
124 | 17,46 | 4 365 000 | свободен |
124 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
125 | 19,23 | 4 807 500 | свободен |
125 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
125 | 9,43 | 127 305 | свободен |
126 | 10,88 | 146 880 | свободен |
126 | 16,29 | 1 467 000 | свободен |
127 | 10,28 | 926 100 | свободен |
127 | 11,22 | 151 470 | свободен |
128 | 11,67 | 157 545 | свободен |
128 | 9,28 | 835 200 | свободен |
129 | 12,64 | 1 137 600 | свободен |
129 | 12,72 | 200 340 | свободен |
130 | 13,51 | 1 215 900 | свободен |
130 | 8,74 | 117 990 | свободен |
131 | 18,30 | 1 644 300 | свободен |
131 | 8,74 | 117 990 | свободен |
132 | 10,09 | 908 100 | свободен |
132 | 9,61 | 129 735 | свободен |
133 | 15,12 | 1 360 800 | свободен |
133 | 10,60 | 143 100 | свободен |
134 | 12,99 | 1 168 200 | свободен |
134 | 11,43 | 154 305 | свободен |
135 | 18,39 | 1 655 100 | свободен |
135 | 14,33 | 225 698 | свободен |
136 | 12,56 | 1 130 400 | свободен |
136 | 8,77 | 118 395 | свободен |
137 | 10,18 | 865 300 | свободен |
137 | 10,84 | 146 340 | свободен |
138 | 15,89 | 1 429 200 | свободен |
138 | 10,54 | 142 290 | свободен |
139 | 9,25 | 786 250 | свободен |
139 | 11,35 | 178 763 | свободен |
140 | 11,86 | 1 007 250 | свободен |
141 | 9,64 | 866 700 | свободен |
142 | 13,02 | 1 171 800 | свободен |
143 | 13,99 | 1 259 100 | свободен |
144 | 12,81 | 1 152 900 | свободен |
145 | 13,30 | 1 130 500 | свободен |
146 | 9,83 | 884 700 | свободен |
147 | 11,28 | 1 015 200 | свободен |
148 | 13,17 | 1 185 300 | свободен |
149 | 14,47 | 1 302 300 | свободен |
150 | 14,15 | 1 202 750 | свободен |
151 | 10,10 | 959 500 | свободен |
152 | 10,75 | 1 021 250 | свободен |
153 | 10,24 | 972 800 | свободен |
154 | 12,03 | 1 142 850 | свободен |
155 | 11,64 | 989 400 | свободен |
156 | 10,93 | 983 700 | свободен |
157 | 10,80 | 1 491 500 | свободен |
158 | 10,29 | 977 550 | свободен |
159 | 10,01 | 950 000 | свободен |
160 | 12,71 | 989 400 | свободен |
161 | 11,37 | 1 080 150 | свободен |
162 | 11,39 | 1 082 050 | свободен |
163 | 13,67 | 1 298 650 | свободен |
164 | 16,12 | 1 531 400 | свободен |
165 | 11,31 | 1 074 450 | свободен |
166 | 12,34 | 1 173 250 | свободен |
167 | 11,84 | 1 124 800 | свободен |
168 | 12,82 | 1 217 900 | свободен |
169 | 13,48 | 1 145 800 | свободен |
170 | 11,08 | 941 800 | свободен |
171 | 15,98 | 1 438 200 | свободен |
172 | 13,96 | 1 256 400 | свободен |
173 | 12,05 | 1 084 500 | свободен |
174 | 15,31 | 1 337 900 | свободен |
175 | 15,29 | 1 376 100 | свободен |
176 | 13,47 | 1 279 650 | свободен |
177 | 12,88 | 1 223 600 | свободен |
178 | 12,00 | 1 140 000 | свободен |
179 | 14,79 | 1 257 150 | свободен |
180 | 13,15 | 1 117 750 | свободен |
181 | 14,04 | 1 333 800 | свободен |
182 | 11,95 | 1 135 250 | свободен |
183 | 12,94 | 1 229 300 | свободен |
186 | 13,69 | 1 300 550 | свободен |
187 | 14,80 | 1 406 000 | свободен |
188 | 20,59 | 1 956 050 | свободен |
189 | 10,80 | 972 000 | свободен |
190 | 11,07 | 996 300 | свободен |
191 | 12,32 | 1 047 200 | свободен |
192 | 10,97 | 987 300 | свободен |
193 | 13,29 | 1 196 100 | свободен |
194 | 13,15 | 1 183 500 | свободен |
195 | 25,57 | 2 173 450 | свободен |
196 | 10,68 | 961 200 | свободен |
198 | 12,76 | 1 148 400 | свободен |
199 | 10,32 | 928 800 | свободен |
200 | 9,89 | 890 100 | свободен |
201 | 9,84 | 971 100 | свободен |
202 | 12,29 | 1 044 650 | свободен |
203 | 10,64 | 904 400 | свободен |
206 | 11,13 | 946 050 | свободен |
206 | 10,80 | 145 800 | свободен |
207 | 12,33 | 1 190 700 | свободен |
207 | 11,07 | 149 445 | свободен |
208 | 10,19 | 917 100 | свободен |
208 | 12,32 | 212 520 | свободен |
209 | 9,21 | 917 150 | свободен |
209 | 8,40 | 113 400 | свободен |
210 | 10,79 | 917 100 | свободен |
210 | 10,33 | 139 455 | свободен |
211 | 9,89 | 939 550 | свободен |
211 | 10,33 | 139 455 | свободен |
212 | 12,13 | 1 091 700 | свободен |
212 | 10,43 | 140 805 | свободен |
213 | 9,91 | 891 900 | свободен |
213 | 12,04 | 207 690 | свободен |
214 | 12,63 | 1 135 800 | свободен |
214 | 9,79 | 132 165 | свободен |
215 | 8,64 | 734 400 | свободен |
215 | 8,74 | 117 990 | свободен |
216 | 8,15 | 692 750 | свободен |
216 | 8,31 | 112 185 | свободен |
217 | 10,69 | 908 650 | свободен |
217 | 10,15 | 137 025 | свободен |
218 | 9,88 | 839 800 | свободен |
218 | 11,94 | 205 965 | свободен |
219 | 8,33 | 708 050 | свободен |
219 | 10,31 | 139 185 | свободен |
220 | 0,00 | звоните |
свободен |
220 | 9,47 | 127 845 | свободен |
221 | 8,69 | 781 200 | свободен |
221 | 9,89 | 133 515 | свободен |
222 | 9,97 | 870 300 | свободен |
222 | 9,83 | 132 705 | свободен |
223 | 11,57 | 1 042 200 | свободен |
223 | 12,71 | 219 248 | свободен |
224 | 8,30 | 664 000 | свободен |
224 | 10,64 | 143 640 | свободен |
225 | 11,68 | 1 051 200 | свободен |
225 | 11,13 | 150 255 | свободен |
226 | 12,33 | 166 455 | свободен |
227 | 9,85 | 132 975 | свободен |
228 | 9,55 | 128 925 | свободен |
229 | 10,79 | 145 665 | свободен |
- Свободен
- Продан
- Забронирован