- Описание
- Подробнее
Номер участка | Площадь, сотки | Стоимость, руб. | Статус |
---|
5 | 10,02 | 750 000 | свободен |
8 | 9,46 | 898 700 | свободен |
9 | 9,05 | 859 750 | свободен |
10 | 9,41 | 893 950 | свободен |
12 | 10,99 | 934 150 | свободен |
13 | 10,01 | 850 850 | свободен |
15 | 12,77 | 957 750 | свободен |
16 | 10,92 | звоните |
свободен |
17 | 10,10 | звоните |
свободен |
18 | 12,22 | звоните |
свободен |
19 | 13,71 | звоните |
свободен |
21 | 9,83 | 737 250 | свободен |
22 | 9,16 | 710 000 | свободен |
23 | 9,39 | 715 500 | свободен |
24 | 11,76 | 882 000 | свободен |
25 | 8,04 | 763 800 | свободен |
26 | 10,39 | 765 000 | свободен |
27 | 12,05 | 900 000 | свободен |
28 | 13,34 | 1 000 000 | свободен |
32 | 10,87 | 1 032 650 | свободен |
35 | 10,01 | звоните |
свободен |
36 | 12,00 | звоните |
свободен |
38 | 10,10 | 959 500 | свободен |
39 | 13,31 | 1 264 450 | свободен |
40 | 13,99 | 1 329 050 | свободен |
46 | 8,81 | 792 900 | свободен |
49 | 8,91 | 668 250 | свободен |
51 | 10,77 | 1 023 150 | свободен |
52 | 12,33 | 1 171 350 | свободен |
55 | 10,13 | 950 000 | свободен |
56 | 12,29 | 1 167 550 | свободен |
59 | 10,51 | 998 750 | свободен |
60 | 12,31 | 1 169 450 | свободен |
65 | 9,66 | 917 700 | свободен |
67 | 8,21 | 615 750 | свободен |
69 | 8,03 | 562 100 | свободен |
70 | 9,01 | 765 850 | свободен |
71 | 8,10 | 688 500 | свободен |
74 | 8,81 | 660 750 | свободен |
75 | 12,35 | 1 170 000 | свободен |
82 | 12,03 | 1 150 000 | свободен |
88 | 10,80 | звоните |
свободен |
96 | 8,40 | 714 000 | свободен |
101 | 8,40 | 798 000 | свободен |
105 | 12,87 | 1 222 650 | свободен |
107 | 10,50 | 934 500 | свободен |
108 | 10,50 | 945 000 | свободен |
109 | 10,13 | 962 350 | свободен |
110 | 10,20 | 815 200 | свободен |
111 | 12,20 | 1 098 000 | свободен |
112 | 12,20 | 1 098 000 | свободен |
113 | 11,71 | 1 053 900 | свободен |
114 | 15,81 | 892 500 | свободен |
115 | 12,20 | 1 098 000 | свободен |
116 | 12,20 | 1 098 000 | свободен |
117 | 13,15 | 1 183 500 | свободен |
118 | 10,50 | 945 000 | свободен |
119 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
120 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
121 | 14,23 | 1 279 800 | свободен |
122 | 15,34 | 1 380 600 | свободен |
123 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
124 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
125 | 13,20 | 1 188 000 | свободен |
126 | 16,29 | 1 467 000 | свободен |
127 | 10,28 | 926 100 | свободен |
128 | 9,28 | 835 200 | свободен |
129 | 12,64 | 1 137 600 | свободен |
130 | 13,51 | 1 215 900 | свободен |
131 | 18,30 | 1 644 300 | свободен |
132 | 10,09 | 908 100 | свободен |
133 | 15,12 | 1 360 800 | свободен |
134 | 12,99 | 1 168 200 | свободен |
135 | 18,39 | 1 655 100 | свободен |
136 | 12,56 | 1 130 400 | свободен |
137 | 10,18 | 865 300 | свободен |
138 | 15,89 | 1 429 200 | свободен |
139 | 9,25 | 786 250 | свободен |
140 | 11,86 | 1 007 250 | свободен |
141 | 9,64 | 866 700 | свободен |
142 | 13,02 | 1 171 800 | свободен |
143 | 13,99 | 1 259 100 | свободен |
144 | 12,81 | 1 152 900 | свободен |
145 | 13,30 | 1 130 500 | свободен |
146 | 9,83 | 884 700 | свободен |
147 | 11,28 | 1 015 200 | свободен |
148 | 13,17 | 1 185 300 | свободен |
149 | 14,47 | 1 302 300 | свободен |
150 | 14,15 | 1 202 750 | свободен |
151 | 10,10 | 959 500 | свободен |
152 | 10,75 | 1 021 250 | свободен |
153 | 10,24 | 972 800 | свободен |
154 | 12,03 | 1 142 850 | свободен |
155 | 11,64 | 989 400 | свободен |
156 | 10,93 | 983 700 | свободен |
157 | 10,80 | 1 491 500 | свободен |
158 | 10,29 | 977 550 | свободен |
159 | 10,01 | 950 000 | свободен |
160 | 12,71 | 989 400 | свободен |
161 | 11,37 | 1 080 150 | свободен |
162 | 11,39 | 1 082 050 | свободен |
163 | 13,67 | 1 298 650 | свободен |
164 | 16,12 | 1 531 400 | свободен |
165 | 11,31 | 1 074 450 | свободен |
166 | 12,34 | 1 173 250 | свободен |
167 | 11,84 | 1 124 800 | свободен |
168 | 12,82 | 1 217 900 | свободен |
169 | 13,48 | 1 145 800 | свободен |
170 | 11,08 | 941 800 | свободен |
171 | 15,98 | 1 438 200 | свободен |
172 | 13,96 | 1 256 400 | свободен |
173 | 12,05 | 1 084 500 | свободен |
174 | 15,31 | 1 337 900 | свободен |
175 | 15,29 | 1 376 100 | свободен |
176 | 13,47 | 1 279 650 | свободен |
177 | 12,88 | 1 223 600 | свободен |
178 | 12,00 | 1 140 000 | свободен |
179 | 14,79 | 1 257 150 | свободен |
180 | 13,15 | 1 117 750 | свободен |
181 | 14,04 | 1 333 800 | свободен |
182 | 11,95 | 1 135 250 | свободен |
183 | 12,94 | 1 229 300 | свободен |
186 | 13,69 | 1 300 550 | свободен |
187 | 14,80 | 1 406 000 | свободен |
188 | 20,59 | 1 956 050 | свободен |
189 | 10,80 | 972 000 | свободен |
190 | 11,07 | 996 300 | свободен |
191 | 12,32 | 1 047 200 | свободен |
192 | 10,97 | 987 300 | свободен |
193 | 13,29 | 1 196 100 | свободен |
194 | 13,15 | 1 183 500 | свободен |
195 | 25,57 | 2 173 450 | свободен |
196 | 10,68 | 961 200 | свободен |
198 | 12,76 | 1 148 400 | свободен |
199 | 10,32 | 928 800 | свободен |
200 | 9,89 | 890 100 | свободен |
201 | 9,84 | 971 100 | свободен |
202 | 12,29 | 1 044 650 | свободен |
203 | 10,64 | 904 400 | свободен |
206 | 11,13 | 946 050 | свободен |
207 | 12,33 | 1 190 700 | свободен |
208 | 10,19 | 917 100 | свободен |
209 | 9,21 | 917 150 | свободен |
210 | 10,79 | 917 100 | свободен |
211 | 9,89 | 939 550 | свободен |
212 | 12,13 | 1 091 700 | свободен |
213 | 9,91 | 891 900 | свободен |
214 | 12,63 | 1 135 800 | свободен |
215 | 8,64 | 734 400 | свободен |
216 | 8,15 | 692 750 | свободен |
217 | 10,69 | 908 650 | свободен |
218 | 9,88 | 839 800 | свободен |
219 | 8,33 | 708 050 | свободен |
220 | 0,00 | звоните |
свободен |
221 | 8,69 | 781 200 | свободен |
222 | 9,97 | 870 300 | свободен |
223 | 11,57 | 1 042 200 | свободен |
224 | 8,30 | 664 000 | свободен |
225 | 11,68 | 1 051 200 | свободен |
Предлагаем купить участок земли по Гостилицкому шоссе в коттеджном поселке «Сочи» на выгодных условиях. До него можно добраться и по Таллинскому шоссе – 55 км до города. Располагается поселок рядом с деревней Лопухинка. Мы продаем участки от 8 до 25 соток, как для сезонного, так и для постоянного проживания. Можно оформить покупку со строительным подрядом.
К каждому участку подведено электричество, локальное водоснабжение и канализация. Благоустроенная набережная и роскошная парковая зона позволяют почувствовать себя как на настоящем курорте. Отличная экология района и приятный микроклимат самой южной точки Ломоносовского района положительно сказываются на здоровье, позволяя забыть о стрессах, укрепить иммунитет и отлично отдохнуть на выходных и во время летнего отпуска. Многие постоянные жители поселка продолжают работать в городе, ведь на дорогу уходит времени не больше, чем у горожан отдаленных спальных районов.
Благодаря реализации проекта курортного поселка «Сочи» появилась возможность добраться до удивительного места всего за полчаса. Не надо тратиться на дорогие авиабилеты и отели – для жителей СПб «Сочи» доступно в любое время года. Согласно уникальной концепции поселка был разбит парк «Ривьера», где соседствуют лиственные и хвойные деревья. Любителей активного отдыха привлекает местный склон «Роза Хутор» – зимой с него съезжают на ватрушках, а летом используют для экстремальных видов спорта, в том числе на велосипедах. Для малышей создали «Поляну сказок» с фигурами любимых детьми сказочных персонажей. А жемчужина поселка – это собственное «Черное море», где можно вволю поплавать в теплой воде и позагорать на чистом и ухоженном пляже. Рядом располагаются поля для гольфа и конюшня, где можно выбрать коня для приятной прогулки или записаться на обучение верховой езде.
Если вас привлекают земельные участки по Таллинскому шоссе в коттеджном поселке «Сочи», то оставьте онлайн заявку на сайте или обращайтесь к менеджером по продажам по телефону: +7 (812) 647 00 00.